Excelentes noticias para policías en mayo: este es el monto a cobrar tras los nuevos aumentos

Tras un acuerdo entre el Gobierno y las partes sindicales, las fuerzas de seguridad recibirán el cuarto incremento en lo que va del 2024. ¿Cómo quedaron las escalas?

El Sindicato Policial Buenos Aires (SiPoBA) dio a conocer que los trabajadores que pertenecen a la policía bonaerense recibirá un aumento del 9,5% en sus escalas de abril, a liquidarse en mayo.

De esta forma, el personal de seguridad de la Provincia de Buenos Aires percibió en el período enero-abril una actualización salarial del 68% (25% en enero, 20% en febrero y 13,5% en marzo).

Por lo tanto, según informó el gremio, la «escala Salarial que está vigente a partir del 1ro de abril del 2024, y que, conforme a disposiciones en vigencia, se hará efectiva con haberes del mes de mayo 2024 (o sea el primer día hábil de mayo para activos y 2do día hábil para pasivos)».

Paritarias: ¿Cuánto cobra un policía bonaerense en mayo 2024?

Tras el acuerdo entre el gobierno bonaerense y las partes sindicales, las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires tendrán un nuevo incremento en sus respectivos salarios.

Será de un 9,5% y se sumará al 58,5% ya otorgado durante el primer trimestre del 2024, el cual también impacto en los trabajadores estatales, docentes y judiciales.

A raíz de ello, el sueldo inicial de un oficial escalará a los $ 545.346,67 a partir de mayo y, en caso de tener cinco años de antigüedad, cobrará $ 598.535,73. Por su parte, un comisario general pasará a percibir $ 1.894.770.

Salarios: ¿Cómo quedan las escalas de la policía bonaerense en mayo 2024?

Personal Comando

Jerarquías Básicos Años Antigüedad Nominal Total con descuentos Sueldo liquidado
Crio General 1.032.111,65 33 1.021.790,53 2.546.090,46 651.319,87 1.894.770,59
Crio Mayor 921.733,36 32 884.864,03 2.209.565,24 566.178,99 1.643.386,25
Crio Inspector 830.636,32 31 772.491,78 1.980.072,84 508.117,41 1.471.955,43
Comisario 740.982,77 30 666.884,49 1.757.495,55 451.805,36 1.305.690,19
Subcomisario 649.377,35 30 584.439,62 1.565.725,56 403.287,55 1.162.438,01
Ofl Principal 514.993,03 22 339.895,40 1.141.344,34 295.919,10 845.425,24
Ofl Inspector 488.429,30 18 263.751,82 1.029.429,64 267.604,68 761.824,96
Ofl Subinspector 480.464,04 14 201.794,90 954.924,97 248.755,00 706.169,97
Ofl Ayudante 479.029,65 10 143.708,90 891.715,24 232.762,94 658.952,30
Ofl Subayudante 476.517,73 5 71.477,66 813.883,94 213.071,62 600.812,32
Mayor 668.372,50 34 681.739,95 1.679.392,52 432.045,29 1.247.347,23
Capitan 607.683,17 30 546.914,85 1.473.182,31 379.874,11 1.093.308,20
Teniente 1ro 488.535,18 30 439.681,66 1.207.083,15 312.551,02 894.532,13
Teniente 484.132,81 23 334.051,64 1.090.897,36 283.156,01 807.741,34
Subteniente 479.436,13 18 258.895,51 1.008.398,00 262.283,68 746.114,32
Sargento 476.945,42 12 171.700,35 917.014,77 239.163,72 677.851,05
Ofl Policia 474.690,48 5 71.203,57 810.836,30 212.300,57 598.535,73
Ofl Policia 474.690,48 0 0,00 739.632,73 194.286,06 545.346,67

Personal Administrativo

Jerarquías Básicos Años Antigüedad Nominal Total con descuentos Sueldo liquidado
Crio General 1.032.111,65 33 1.021.790,53 2.332.704,21 597.333,15 1.735.371,06
Crio Mayor 921.733,36 32 884.864,03 2.021.482,48 518.594,05 1.502.888,43
Crio Inspector 830.636,32 31 772.491,78 1.792.452,88 460.649,56 1.331.803,32
Comisario 740.982,77 30 666.884,49 1.573.131,01 405.161,13 1.167.969,88
Subcomisario 649.377,35 30 584.439,62 1.391.740,25 359.269,27 1.032.470,98
Ofl Principal 514.993,03 22 339.895,40 970.818,75 252.776,13 718.042,63
Ofl Inspector 488.429,30 18 263.751,82 863.611,96 225.652,81 637.959,15
Ofl Subinspector 480.464,04 14 201.794,90 790.487,41 207.152,30 583.335,11
Ofl Ayudante 479.029,65 10 143.708,90 726.066,14 190.853,72 535.212,42
Ofl Subayudante 476.517,73 5 71.477,66 650.860,52 171.826,69 479.033,83
Mayor 668.372,50 34 681.739,95 1.505.582,40 388.071,33 1.117.511,07
Capitan 607.683,17 30 546.914,85 1.302.962,38 336.808,46 966.153,91
Teniente 1ro 488.535,18 30 439.681,66 1.038.306,17 269.850,44 768.455,72
Teniente 484.132,81 23 334.051,64 925.267,18 241.251,58 684.015,60
Subteniente 479.436,13 18 258.895,51 843.632,46 220.598,00 623.034,47
Sargento 476.945,42 12 171.700,35 752.739,11 197.601,98 555.137,13
Ofl Policia 474.690,48 5 71.203,57 648.216,72 171.157,81 477.058,90
Ofl Policia 474.690,48 0 0,00 577.013,14 153.143,31 423.869,84

Paritarias: ¿Cuánto cobra la Policía Federal en mayo 2024?

Tras un aumento del 8% otorgado por el Ministerio de Seguridad, las escalas del personal de la Policía Federal se verán actualizadas a partir de mayo.

En ese sentido, la cartera que conduce Patricia Bullrich señaló, a través de la Resolución 2010/2024, la necesidad de «actualizar el valor del servicio de policía adicional en sus distintas modalidades».

CARGO SALARIOS EN MAYO 2024
Comisario general $ 1.946.523,64
Comisario mayor $ 1.769.566,94
Comisario inspector $ 1.560.224,93
Comisario $ 1.244.215,79
Subcomisario $ 1.018.904,84
CARGO SALARIOS EN MAYO 2024
Principal $ 853.855,87
Inspector $ 777.476,00
Subinspector $ 706.796,37
Ayudante $ 642.542,15
CARGO SALARIOS EN MAYO 2024
Suboficial mayor $ 1.149.521,26
Suboficial auxiliar $ 1.045.019,33
Suboficial escribiente $ 950.017,57
CARGO SALARIOS EN MAYO 2024
Sargento 1ro $ 863.652,34
Sargento $ 785.138,49
Cabo 1ro $ 713.762,26
Cabo $ 648.874,79
CARGO SALARIOS EN MAYO 2024
Agente $ 589.886,17
Aspirante $ 451.037,00
Cadete 3er curso $ 442.637,43
Cadete 2do y 1er curso $ 423.872,71
CARGO SALARIOS EN MAYO 2024
Capellán general $ 1.047.497,53
Capellán principal $ 797.494,55
Capellán $ 711.911,80
CARGO SALARIOS EN MAYO 2024
Auxiliar superior 1ra $ 906.475,22
Auxiliar superior 2da $ 786.695,99
Auxiliar superior 3era $ 709.695,92
Auxiliar superior 4ta $ 647.352,37
Auxiliar superior 5ta $ 624.186,42
Auxiliar superior 6ta $ 576.456,64
Auxiliar superior 7ma $ 539.043,17
Auxiliar de 1ra $ 716.398,48
Auxiliar de 2da $ 670.786,90
Auxiliar de 3era $ 635.015,51
Auxiliar de 4ta $ 593.744,11
Auxiliar de 5ta $ 543.096,45
Auxiliar de 6ta $ 515.956,59
Auxiliar de 7ma $ 493.761,23

FUENTE: El Cronista